KEYINVEST DAILYTRADER

DAX – Kaum verändert
ISIN | Produkt (Call) | WKN | SL/KO/Strike* | Hebel | Briefkurs | |
---|---|---|---|---|---|---|
DE000UW4T7D0 | Turbo Optionsschein | UW4T7D | 14’464.23 | 19.96 | EUR 7.63 | |
DE000UE7WF21 | Turbo Optionsschein | UE7WF2 | 13’843.99 | 11.08 | EUR 13.73 | |
ISIN | Produkt (Put) | WKN | SL/KO/Strike* | Hebel | Briefkurs | |
---|---|---|---|---|---|---|
DE000UE8ALU7 | Turbo Optionsschein | UE8ALU | 15’978.40 | 18.80 | EUR 8.07 | |
DE000UE84XY1 | Turbo Optionsschein | UE84XY | 16’545.05 | 11.13 | EUR 13.64 | |
EUR/USD – 50er-EMA im Wochenchart hat gehalten
ISIN | Produkt (Call) | WKN | SL/KO/Strike* | Hebel | Briefkurs | |
---|---|---|---|---|---|---|
DE000UD8D6H7 | Turbo Optionsschein | UD8D6H | 1.1311 | 19.71 | EUR 5.08 | |
DE000UY8TGT5 | Turbo Optionsschein | UY8TGT | 1.0705 | 9.85 | EUR 10.16 | |
ISIN | Produkt (Put) | WKN | SL/KO/Strike* | Hebel | Briefkurs | |
---|---|---|---|---|---|---|
DE000UE4KEM7 | Turbo Optionsschein | UE4KEM | 1.2500 | 20.23 | EUR 4.95 | |
DE000UD7H2Y8 | Turbo Optionsschein | UD7H2Y | 1.3107 | 9.96 | EUR 10.05 | |
KEYINVEST DAILYTRADER USA

Platin – Setzt sich die Rally direkt fort?
ISIN | Produkt (Call) | WKN | SL/KO/Strike* | Hebel | Briefkurs | |
---|---|---|---|---|---|---|
DE000UE5WZD3 | Turbo Optionsschein | UE5WZD | 1’131.54 | 15.08 | EUR 0.66 | |
DE000UE56DK0 | Turbo Optionsschein | UE56DK | 1’191.42 | – | – | |
ISIN | Produkt (Put) | WKN | SL/KO/Strike* | Hebel | Briefkurs | |
---|---|---|---|---|---|---|
DE000UE6FVM6 | Turbo Optionsschein | UE6FVM | 1’334.13 | 6.53 | EUR 1.44 | |
DE000UE7RWV8 | Turbo Optionsschein | UE7RWV | 1’294.89 | 8.68 | EUR 1.11 | |
EUR/JPY – Der Anstieg braucht mehr Schwung
ISIN | Produkt (Call) | WKN | SL/KO/Strike* | Hebel | Briefkurs | |
---|---|---|---|---|---|---|
DE000UE2VTE3 | Turbo Optionsschein | UE2VTE | 120.92 | 16.48 | EUR 6.10 | |
DE000UE4ZNT1 | Turbo Optionsschein | UE4ZNT | 124.05 | 27.26 | EUR 3.66 | |
ISIN | Produkt (Put) | WKN | SL/KO/Strike* | Hebel | Briefkurs | |
---|---|---|---|---|---|---|
DE000UE08356 | Turbo Optionsschein | UE0835 | 136.78 | 15.89 | EUR 6.29 | |
DE000UE6AA15 | Turbo Optionsschein | UE6AA1 | 133.70 | 25.71 | EUR 3.89 | |
KEYINVEST DAILYTRADER FX

NASDAQ 100 – Wilde Kurssprünge in der Korrektur
ISIN | Produkt (Call) | WKN | SL/KO/Strike* | Hebel | Briefkurs | |
---|---|---|---|---|---|---|
DE000UE4JKV7 | OE Turbo Bull | UE4JKV | 11’931.69 | 12.49 | EUR 8.55 | |
DE000UE20CG6 | OE Turbo Bull | UE20CG | 10’927.59 | 6.37 | EUR 16.31 | |
ISIN | Produkt (Put) | WKN | SL/KO/Strike* | Hebel | Briefkurs | |
---|---|---|---|---|---|---|
DE000UE6CL44 | OE Turbo Bear | UE6CL4 | 13’564.66 | 20.69 | EUR 5.17 | |
DE000UE549G4 | OE Turbo Bear | UE549G | 14’162.39 | 10.63 | EUR 10.07 | |
Apple – Geht der “Ausverkauf” direkt weiter?
ISIN | Produkt (Call) | WKN | SL/KO/Strike* | Hebel | Briefkurs | |
---|---|---|---|---|---|---|
DE000UE3SGG9 | OE Turbo Bull | UE3SGG | 110.12 | 9.25 | EUR 1.10 | |
DE000UE0CQN4 | OE Turbo Bull | UE0CQN | 99.15 | – | – | |
ISIN | Produkt (Put) | WKN | SL/KO/Strike* | Hebel | Briefkurs | |
---|---|---|---|---|---|---|
DE000UE07R46 | OE Turbo Bear | UE07R4 | 146.98 | 4.64 | EUR 2.15 | |
DE000UE595Y0 | OE Turbo Bear | UE595Y | 134.85 | 8.68 | EUR 1.15 | |
Dein Trading-Club
Mediathek
Webinare, Schulungen & Aufzeichnungen
Akademie
Lerne den Umgang mit Zertifikaten
Specials
Sichere dir tolle Aktionen und Sonderangebote
Analysen
Wöchentliche Analyse zu spannenden Basiswerten
MEISTGELESENE ARTIKEL
ANSTEHENDE WEBINARE
AKADEMIE
Lernen Sie von den besten Tradern und Marktexperten
SCHULUNGEN
Schauen Sie den Experten bei Webinaren und Live-Tradings über die Schultern
EVENTS
Treffen Sie Börsenexperten bei exklusiven Trading-Events
NEWS
Bleiben Sie mit unserem Blog am Puls der Märkte
VORTEILSAKTIONEN
Profitieren Sie von exklusiven Vorteilsaktionen und Gewinnspielen
LOUNGE
Interessante Interviews und Stories außerhalb der Börsenwelt
WILLKOMMEN IM TRADING MASTERS CLUB
Werden Sie Teil des Clubs der Trading Masters und profitieren Sie von Webinaren, Marktberichten, exklusiven Vorteilsangeboten und vielem mehr.
Als Club-Mitglied erhalten Sie kostenlosen Zugang zu exklusiven Inhalten rund um das Thema Trading und Hebelprodukte.