KEYINVEST DAILYTRADER

DAX – Ausbruch nach oben?
ISIN | Produkt (Call) | WKN | SL/KO/Strike* | Hebel | Briefkurs | |
---|---|---|---|---|---|---|
DE000UW4PVD7 | Turbo Optionsschein | UW4PVD | 13’379.81 | 21.06 | EUR 6.67 | |
DE000UW4DY59 | Turbo Optionsschein | UW4DY5 | 13’084.90 | 14.77 | EUR 9.50 | |
ISIN | Produkt (Put) | WKN | SL/KO/Strike* | Hebel | Briefkurs | |
---|---|---|---|---|---|---|
DE000UW4LR74 | Turbo Optionsschein | UW4LR7 | 14’656.85 | 20.94 | EUR 6.19 | |
DE000UE42AB5 | Turbo Optionsschein | UE42AB | 15’266.80 | 11.52 | EUR 12.18 | |
SAP – Steigende Trendlinie im Fokus
ISIN | Produkt (Call) | WKN | SL/KO/Strike* | Hebel | Briefkurs | |
---|---|---|---|---|---|---|
DE000UD5WHS0 | Turbo Optionsschein | UD5WHS | 88.80 | 6.43 | EUR 1.63 | |
DE000UD6CN85 | Turbo Optionsschein | UD6CN8 | 88.70 | 6.39 | EUR 1.64 | |
ISIN | Produkt (Put) | WKN | SL/KO/Strike* | Hebel | Briefkurs | |
---|---|---|---|---|---|---|
DE000UE3U0C3 | Turbo Optionsschein | UE3U0C | 112.42 | 12.58 | EUR 0.84 | |
DE000UE28PR8 | Turbo Optionsschein | UE28PR | 118.34 | 7.30 | EUR 1.43 | |
KEYINVEST DAILYTRADER USA

Platin – Rally pausiert vorübergehend
ISIN | Produkt (Call) | WKN | SL/KO/Strike* | Hebel | Briefkurs | |
---|---|---|---|---|---|---|
DE000UE6CJZ0 | Turbo Optionsschein | UE6CJZ | 1’181.21 | 11.51 | EUR 0.92 | |
DE000UE54CF7 | Turbo Optionsschein | UE54CF | 1’206.23 | 14.72 | EUR 0.72 | |
ISIN | Produkt (Put) | WKN | SL/KO/Strike* | Hebel | Briefkurs | |
---|---|---|---|---|---|---|
DE000UE5RHP5 | Turbo Optionsschein | UE5RHP | 1’347.59 | 11.52 | EUR 0.89 | |
DE000UE7GG95 | Turbo Optionsschein | UE7GG9 | 1’304.89 | 18.98 | EUR 0.54 | |
EUR/JPY – Aufwärtstrend weiter intakt
ISIN | Produkt (Call) | WKN | SL/KO/Strike* | Hebel | Briefkurs | |
---|---|---|---|---|---|---|
DE000UE2HRW8 | Turbo Optionsschein | UE2HRW | 120.68 | 16.16 | EUR 6.18 | |
DE000UE30HP5 | Turbo Optionsschein | UE30HP | 123.99 | 27.71 | EUR 3.61 | |
ISIN | Produkt (Put) | WKN | SL/KO/Strike* | Hebel | Briefkurs | |
---|---|---|---|---|---|---|
DE000UE04T88 | Turbo Optionsschein | UE04T8 | 136.56 | 16.00 | EUR 6.25 | |
DE000UE5QUW6 | Turbo Optionsschein | UE5QUW | 133.31 | 26.95 | EUR 3.71 | |
KEYINVEST DAILYTRADER FX

DOW JONES – Kommt bald wieder Dynamik auf?
ISIN | Produkt (Call) | WKN | SL/KO/Strike* | Hebel | Briefkurs | |
---|---|---|---|---|---|---|
DE000UE50S66 | Turbo Optionsschein | UE50S6 | 30’870.72 | 40.64 | EUR 0.64 | |
DE000UE6FJ52 | Turbo Optionsschein | UE6FJ5 | 30’079.78 | 20.31 | EUR 1.28 | |
ISIN | Produkt (Put) | WKN | SL/KO/Strike* | Hebel | Briefkurs | |
---|---|---|---|---|---|---|
DE000UE4V3Y9 | Turbo Optionsschein | UE4V3Y | 32’262.65 | 39.94 | EUR 6.49 | |
DE000UE50RU2 | Turbo Optionsschein | UE50RU | 33’100.53 | 19.76 | EUR 13.12 | |
J.P. MORGAN CHASE – Bankaktie mit Potenzial
ISIN | Produkt (Call) | WKN | SL/KO/Strike* | Hebel | Briefkurs | |
---|---|---|---|---|---|---|
DE000UE6FS36 | Turbo Optionsschein | UE6FS3 | 139.12 | 12.17 | EUR 1.02 | |
DE000UE58H61 | Turbo Optionsschein | UE58H6 | 130.30 | 7.13 | EUR 1.74 | |
ISIN | Produkt (Put) | WKN | SL/KO/Strike* | Hebel | Briefkurs | |
---|---|---|---|---|---|---|
DE000UD13D29 | Turbo Optionsschein | UD13D2 | 161.56 | 11.34 | EUR 1.08 | |
DE000UE6D1N6 | Turbo Optionsschein | UE6D1N | 183.97 | 4.20 | EUR 2.92 | |
Dein Trading-Club
Mediathek
Webinare, Schulungen & Aufzeichnungen
Akademie
Lerne den Umgang mit Zertifikaten
Specials
Sichere dir tolle Aktionen und Sonderangebote
Analysen
Wöchentliche Analyse zu spannenden Basiswerten
MEISTGELESENE ARTIKEL
ANSTEHENDE WEBINARE
AKADEMIE
Lernen Sie von den besten Tradern und Marktexperten
SCHULUNGEN
Schauen Sie den Experten bei Webinaren und Live-Tradings über die Schultern
EVENTS
Treffen Sie Börsenexperten bei exklusiven Trading-Events
NEWS
Bleiben Sie mit unserem Blog am Puls der Märkte
VORTEILSAKTIONEN
Profitieren Sie von exklusiven Vorteilsaktionen und Gewinnspielen
LOUNGE
Interessante Interviews und Stories außerhalb der Börsenwelt
WILLKOMMEN IM TRADING MASTERS CLUB
Werden Sie Teil des Clubs der Trading Masters und profitieren Sie von Webinaren, Marktberichten, exklusiven Vorteilsangeboten und vielem mehr.
Als Club-Mitglied erhalten Sie kostenlosen Zugang zu exklusiven Inhalten rund um das Thema Trading und Hebelprodukte.