KEYINVEST DAILYTRADER
DAX – 14’500 Punkte im Fokus
ISIN | Produkt (Call) | WKN | SL/KO/Strike* | Hebel | Briefkurs | |
---|---|---|---|---|---|---|
DE000UK8MLH1 | Turbo OS | UK8MLH | 12’842.34 | 8.55 | EUR 16.97 | |
DE000UK8TV22 | Turbo OS | UK8TV2 | 13’387.30 | 12.55 | EUR 11.60 | |
ISIN | Produkt (Put) | WKN | SL/KO/Strike* | Hebel | Briefkurs | |
---|---|---|---|---|---|---|
DE000UH8CHU8 | Turbo OS | UH8CHU | 16’223.04 | 8.55 | EUR 17.03 | |
DE000UH6BCP5 | Turbo OS | UH6BCP | 15’675.58 | 12.53 | EUR 11.61 | |
LVMH – Auf dem Weg zum Allzeithoch?
ISIN | Produkt (Call) | WKN | SL/KO/Strike* | Hebel | Briefkurs | |
---|---|---|---|---|---|---|
DE000UK7L4X5 | Turbo OS | UK7L4X | 593.29 | 5.25 | EUR 1.39 | |
DE000UK81202 | Turbo OS | UK8120 | 646.09 | 8.49 | EUR 0.86 | |
ISIN | Produkt (Put) | WKN | SL/KO/Strike* | Hebel | Briefkurs | |
---|---|---|---|---|---|---|
DE000UH4P1H9 | Turbo OS | UH4P1H | 864.15 | 5.28 | EUR 1.38 | |
DE000UH00P91 | Turbo OS | UH00P9 | 811.96 | 8.46 | EUR 0.86 | |
Dein Trading-Club
Mediathek
Webinare, Schulungen & Aufzeichnungen
Akademie
Lerne den Umgang mit Zertifikaten
Specials
Sichere dir tolle Aktionen und Sonderangebote
Analysen
Wöchentliche Analyse zu spannenden Basiswerten
MEISTGELESENE ARTIKEL
AKADEMIE
Lernen Sie von den besten Tradern und Marktexperten
SCHULUNGEN
Schauen Sie den Experten bei Webinaren und Live-Tradings über die Schultern
EVENTS
Treffen Sie Börsenexperten bei exklusiven Trading-Events
NEWS
Bleiben Sie mit unserem Blog am Puls der Märkte
VORTEILSAKTIONEN
Profitieren Sie von exklusiven Vorteilsaktionen und Gewinnspielen
LOUNGE
Interessante Interviews und Stories außerhalb der Börsenwelt
WILLKOMMEN IM TRADING MASTERS CLUB
Werden Sie Teil des Clubs der Trading Masters und profitieren Sie von Webinaren, Marktberichten, exklusiven Vorteilsangeboten und vielem mehr.
Als Club-Mitglied erhalten Sie kostenlosen Zugang zu exklusiven Inhalten rund um das Thema Trading und Hebelprodukte.